村网通总站 毛各庄村 123383.nync.com 欢迎您!
前几天,中国经济网发布这样一条消息。↓
看到房价两个字,小编的心是紧绷绷的,房价这是要降吗?抱着这样的心里我开始一番翻阅,但是,却看到....如下。↓
哎!真是事与愿违呀~
春节过完后,
很多人都定下了新年小目标!
买房!买房!买房!
最备受瞩目的当属
房价!房价!房价!
最近几年,秦皇岛的房价
让很多人望而止步。
那今年的房价是个什么情况呢
是涨是跌?你有希望买房么?
下面是小编呕心沥血整理的
秦皇岛四区热门小区
2月二手房均价一览表。
房价有了新变化
快随小编看看吧....
海港区
海港区 | |
盛秦北苑 | 6910元/㎡ |
盛秦国际 | 9809元/㎡ |
东方明珠城 | 6459元/㎡ |
维多利亚海湾公寓 | 9258元/㎡ |
在水一方A | 11959元/㎡ |
中铁秦皇半岛 | 9789元/㎡ |
兴龙生态谷 | 7740元/㎡ |
世纪家园 | 8837元/㎡ |
文博城 | 7727元/㎡ |
岸上澜湾 | 6885元/㎡ |
中央胜境 | 17312元/㎡ |
万科假日风景 | 7844元/㎡ |
三角花园 | 4373元/㎡ |
红光宜居 | 6989元/㎡ |
燕东里 | 6271元/㎡ |
金龙花苑 | 8714元/㎡ |
和平花园 | 9256元/㎡ |
秦皇小区 | 7516元/㎡ |
公园里 | 7976元/㎡ |
紫金嘉府 | 7240元/㎡ |
恒大城 | 8522元/㎡ |
广顺厚现代城 | 8707元/㎡ |
红桥里 | 7706元/㎡ |
紫城秦皇半岛 | 9786元/㎡ |
碧海云天 | 9808元/㎡ |
大秦左岸 | 17284元/㎡ |
曦城花语 | 11334元/㎡ |
海政里 | 6431元/㎡ |
美雅花园二期 | 8154元/㎡ |
红旗里 | 7416元/㎡ |
文建里 | 7772元/㎡ |
明日星城二期 | 9338元/㎡ |
铂悦山 | 6818元/㎡ |
金屋秦皇半岛一区 | 10386元/㎡ |
兴隆里 | 7324元/㎡ |
状元府 | 9131元/㎡ |
大秦华府 | 6954元/㎡ |
达润时代逸城 | 9164元/㎡ |
自然家园 | 8719元/㎡ |
金梦海湾一号 | 15865元/㎡ |
帝景华庭 | 9066元/㎡ |
燕安里 | 7912元/㎡ |
服务北里 | 11979元/㎡ |
博维新坐标 | 8993元/㎡ |
和苑小区 | 8639元/㎡ |
海洋香都 | 7344元/㎡ |
天洋新城 | 8814元/㎡ |
安泰家园 | 8962元/㎡ |
燕大西苑 | 9368元/㎡ |
渤海明珠 | 9652元/㎡ |
先锋里 | 7220元/㎡ |
昌德小区 | 8937元/㎡ |
燕海馨居 | 9051元/㎡ |
燕山家园 | 8969元/㎡ |
国兴蓝海湾 | 11711元/㎡ |
竹海小区 | 9533元/㎡ |
玉龙湾 | 9700元/㎡ |
大秦世家 | 10804元/㎡ |
泰和家园 | 8931元/㎡ |
半岛国家 | 8899元/㎡ |
燕赵国际 | 11293元/㎡ |
达润上邦 | 9407元/㎡ |
嘉远SOHO公寓 | 10000元/㎡ |
秦新自由港 | 8553元/㎡ |
东升家园 | 9120元/㎡ |
天成锦江苑 | 9030元/㎡ |
玉带湾 | 10615元/㎡ |
华顿凤凰城 | 8483元/㎡ |
红树湾 | 9370元/㎡ |
山东里 | 7500元/㎡ |
盛达鑫苑 | 8736元/㎡ |
碧水华庭 | 9672元/㎡ |
渤海家园 | 10000元/㎡ |
金港花园 | 8521元/㎡ |
金舍博贤院 | 12978元/㎡ |
兴龙国际城 | 10838元/㎡ |
明日星城 | 9018元/㎡ |
宏扬铂郡 | 10914元/㎡ |
阳光百度城 | 10040元/㎡ |
世贸官邸 | 7155元/㎡ |
锦绣嘉园 | 11472元/㎡ |
海建里 | 7124元/㎡ |
盛世家园 | 5163元/㎡ |
诚品696 | 10076元/㎡ |
世纪公寓 | 10353元/㎡ |
海港区2 | 元/㎡ |
金舍鑫苑 | 8459元/㎡ |
嘉盛景苑 | 9961元/㎡ |
青馨家园(五区 | 8597元/㎡ |
博维27度空间 | 10034元/㎡ |
世纪海洋花园 | 8473元/㎡ |
盛秦福地 | 9037元/㎡ |
御品星城 | 10178元/㎡ |
金海湾森林逸城(公寓) | 11923元/㎡ |
前进新村 | 7488元/㎡ |
和美小区 | 6156元/㎡ |
邢庄家园 | 8419元/㎡ |
文昌里 | 11993元/㎡ |
秦皇国际公寓 | 10013元/㎡ |
海湾公寓 | 12222元/㎡ |
东盛世家 | 7039元/㎡ |
昌德城 | 9014元/㎡ |
河涧里小区 | 7475元/㎡ |
金龙景园 | 9292元/㎡ |
青馨家园 | 10833元/㎡ |
世纪星园 | 10820元/㎡ |
胜利村小区 | 12594元/㎡ |
壹品天城 | 9000元/㎡ |
万树香堤 | 8286元/㎡ |
升达置地广场 | 8502元/㎡ |
兴龙尚府 | 9742元/㎡ |
法国小镇 | 9018元/㎡ |
滨海城 | 12396元/㎡ |
广顺现代城 | 8009元/㎡ |
盛秦西苑 | 6608元/㎡ |
金屋秦皇岛半岛九区 | 18869元/㎡ |
森林逸城别墅 | 23228元/㎡ |
嘉里海碧台 | 21044元/㎡ |
香邑溪谷 | 9908元/㎡ |
万和城 | 8298元/㎡ |
天成佳境 | 7512元/㎡ |
橡树湾 | 9671元/㎡ |
海悦公馆 | 11023元/㎡ |
万象城 | 11714元/㎡ |
九里桃源 | 6996元/㎡ |
上城汤廷 | 8925元/㎡ |
半岛书香 | 8774元/㎡ |
森林家园 | 8224元/㎡ |
华跃城 | 9987元/㎡ |
龙城华府 | 9598元/㎡ |
珠江道12号 | 11658元/㎡ |
远洋海逸世家 | 11543元/㎡ |
玉鼎鑫居 | 6091元/㎡ |
兴桐佳府 | 5566元/㎡ |
翠堤湾 | 7694元/㎡ |
首府 | 13196元/㎡ |
盛秦海岸 | 11933元/㎡ |
秦新巴塞罗那 | 8775元/㎡ |
橡树湾 | 9312元/㎡ |
翠岛天成 | 13006元/㎡ |
山海关
山海关 | |
西河家园 | 4104元/㎡ |
南海花园 | 6234元/㎡ |
假日蓝湾 | 5945元/㎡ |
港苑新居 | 5319元/㎡ |
假日蓝湾 | 5945元/㎡ |
盛世帝景湾 | 6553元/㎡ |
水郡御景 | 5870元/㎡ |
西顺城 | 6666元/㎡ |
山海一品 | 5867元/㎡ |
如意花园 | 3714元/㎡ |
平安东里 | 5725元/㎡ |
古御新苑 | 5164元/㎡ |
大龙道小区 | 5336元/㎡ |
东关新苑 | 7760元/㎡ |
博维龙廷 | 6163元/㎡ |
山海新城 | 5843元/㎡ |
山青海蓝 | 6246元/㎡ |
观山海 | 6361元/㎡ |
海韵丁香 | 5947元/㎡ |
左岸香颂 | 6843元/㎡ |
山海雅居 | 7580元/㎡ |
观海御景 | 5339元/㎡ |
古城新居 | 6946元/㎡ |
兴华童话世界 | 10000元/㎡ |
祥菏鑫苑 | 5768元/㎡ |
天弘家园(西区) | 7320元/㎡ |
双龙花苑 | 3597元/㎡ |
山桥家园 | 5865元/㎡ |
山海宜家 | 6157元/㎡ |
山海一墅 | 6743元/㎡ |
山海国际 | 5344元/㎡ |
蓝天家园 | 5129元/㎡ |
金洋石河湾 | 7992元/㎡ |
和平里 | 7376元/㎡ |
东岸上城 | 6484元/㎡ |
博维水映华廷 | 7022元/㎡ |
白鹭岛海屿墅 | 7920元/㎡ |
山海壹号 | 8247元/㎡ |
孟家馨苑 | 3548元/㎡ |
山海人家 | 5011元/㎡ |
御景湾小区 | 6359元/㎡ |
兴华公寓 | 6612元/㎡ |
安盛里小区 | 6211元/㎡ |
团结路小区 | 7544元/㎡ |
风荷云苑A区 | 5099元/㎡ |
关城南路小区 | 4754元/㎡ |
水泉楼小区 | 6459元/㎡ |
长城西街小区 | 6500元/㎡ |
铁新街小区 | 4951元/㎡ |
工人街小区 | 4719元/㎡ |
祥和馨筑 | 6378元/㎡ |
渝水湾 | 6543元/㎡ |
家惠馨园 | 5000元/㎡ |
怡祥佳园 | 4204元/㎡ |
西楼小区 | 5135元/㎡ |
望海花园 | 7582元/㎡ |
滨河佳园 | 8750元/㎡ |
兰海花园 | 10000元/㎡ |
金鸣花园 | 5000元/㎡ |
货场前街小区 | 6428元/㎡ |
新罗城小区 | 6500元/㎡ |
南园一段小区 | 6500元/㎡ |
北戴河区
北戴河 | |
育花小区 | 8505元/㎡ |
西山花园 | 13754元/㎡ |
天鹅堡 | 9901元/㎡ |
怡峰御景 | 13001元/㎡ |
红屿别墅小区 | 20521元/㎡ |
里维埃拉 | 10000元/㎡ |
华都驿郡 | 5584元/㎡ |
海北小区 | 5675元/㎡ |
南岭小区 | 8170元/㎡ |
星海绿洲 | 2894元/㎡ |
北岭辰光小区 | 6918元/㎡ |
东山小区 | 8272元/㎡ |
碧海华亭 | 6000元/㎡ |
避暑园 | 9066元/㎡ |
海馨苑 | 7825元/㎡ |
滨海小区 | 8385元/㎡ |
百花小区 | 10352元/㎡ |
薄荷花苑 | 8998元/㎡ |
海韵假日(二区) | 13170元/㎡ |
荣盛汤泉首岭 | 14610元/㎡ |
华都驿郡 | 5644元/㎡ |
西山公馆 | 6371元/㎡ |
富力和园(公寓) | 9863元/㎡ |
御墅龙湾 | 18062元/㎡ |
夏宫 | 21568元/㎡ |
华贸公园郡 | 22891元/㎡ |
海韵假日(三区) | 13444元/㎡ |
泰和鑫家园 | 4784元/㎡ |
海韵假日(四区) | 10461元/㎡ |
戴河家园 | 6162元/㎡ |
杨各庄新城(一区) | 7746元/㎡ |
香邑澜湾 | 15814元/㎡ |
站前巴黎 | 5769元/㎡ |
万嘉家园 | 5333元/㎡ |
天海颐墅小区 | 60000元/㎡ |
浪淘沙1号 | 11693元/㎡ |
金山公馆 | 10076元/㎡ |
海滨会馆 | 36000元/㎡ |
硅谷湾 | 6500元/㎡ |
古城别墅 | 20000元/㎡ |
戴河林语 | 11954元/㎡ |
翠峰海景 | 11052元/㎡ |
泊渡 | 8947元/㎡ |
万科北戴河小镇 | 6578元/㎡ |
碧螺湾 | 8181元/㎡ |
御景苑 | 8500元/㎡ |
临海路壹号 | 8387元/㎡ |
戴河山水天域 | 8095元/㎡ |
长岛别墅 | 8543元/㎡ |
抚宁区
抚宁 | |
戴河海公园 | 8176元/㎡ |
避暑花园 | 6863元/㎡ |
滨海花园 | 5342元/㎡ |
盛华苑 | 6647元/㎡ |
富强里 | 5883元/㎡ |
水岸星城 | 7037元/㎡ |
金海岸小区 | 4814元/㎡ |
海岸别苑 | 17742元/㎡ |
富园里 | 4000元/㎡ |
富贵佳园 | 4135/㎡ |
戴河仕嘉 | 7952元/㎡ |
碧海嘉亭 | 5258元/㎡ |
避暑家园 | 5865元/㎡ |
圣水乐园 | 4771元/㎡ |
碧海雅园 | 5718元/㎡ |
滨海新城 | 6114元/㎡ |
望海家园 | 2836元/㎡ |
华贸蔚蓝海岸 | 16549元/㎡ |
紫金湾景逸 | 6203元/㎡ |
紫金湾景彩 | 7093元/㎡ |
鸥洲 | 8517元/㎡ |
天马新居 | 4640元/㎡ |
迎宾小区 | 9453元/㎡ |
骊骅花苑 | 5340元/㎡ |
文庭雅苑 | 5322元/㎡ |
香营新村 | 6295元/㎡ |
天香佳苑 | 5140元/㎡ |
明星金山新园 | 4712元/㎡ |
华达新城 | 4736元/㎡ |
富骅苑 | 3907元/㎡ |
鼎尊花苑 | 5968元/㎡ |
城市溪谷 | 5680元/㎡ |
滨河馨居 | 2683元/㎡ |
北新家园 | 3012元/㎡ |
金山小区金北 | 4516元/㎡ |
紫荆花苑 | 4864元/㎡ |
金土地嘉苑 | 5146元/㎡ |
合作二小区 | 4314元/㎡ |
骊城龙园 | 5030元/㎡ |
骊城新园 | 5254元/㎡ |
骊骅山庄 | 4516元/㎡ |
戴河龙湾 | 5000元/㎡ |
新的一年开始了,
没买房的亲们,
要抓紧攒钱买房啦。
房价虽高,
梦想还是要有的,
万一哪天就实现了呢!